日期:2023-06-12 14:38:02 来源:金融界
(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
华胜天成 | 600410 | 8.91 | 10.0% | 12180 | 8519 | 3661.0 | 3.3388% | 5.328% | -0.403% | 8.1038% |
农业银行 | 601288 | 3.66 | -0.54% | 20872 | 17399 | 3473.0 | 0.0116% | -0.0050% | 0.045% | 0.0796% |
浙数文化 | 600633 | 15.64 | 9.99% | 4282 | 959 | 3323.0 | 2.6254% | 0.656% | -0.213% | 3.2214% |
云赛智联 | 600602 | 12.71 | 10.04% | 6210 | 3081 | 3129.0 | 2.9126% | 2.943% | -0.089% | 6.4346% |
ST洲际 | 600759 | 2.61 | 4.82% | 3359 | 494 | 2865.0 | 1.2687% | 0.435% | -0.1% | 1.5427% |
邮储银行 | 601658 | 5.45 | -1.09% | 7080 | 4264 | 2816.0 | 0.2498% | 0.094% | 0.279% | 1.0118% |
剑桥科技 | 603083 | 71.64 | 10.0% | 4058 | 1513 | 2545.0 | 10.0102% | -0.909% | -2.616% | 8.4922% |
福田汽车 | 600166 | 3.28 | 5.13% | 4400 | 2045 | 2355.0 | 0.3582% | 0.192% | -0.0030% | 0.3642% |
ST世茂 | 600823 | 1.21 | 2.54% | 3864 | 1858 | 2006.0 | 0.5348% | -0.331% | -0.433% | 0.3178% |
江淮汽车 | 600418 | 12.12 | 4.94% | 3269 | 1346 | 1923.0 | 1.0157% | 0.484% | -0.173% | 0.7467% |
青山纸业 | 600103 | 2.72 | 3.03% | 5226 | 3451 | 1775.0 | 0.7698% | 0.387% | -0.765% | 0.5608% |
ST曙光 | 600303 | 5.1 | 4.94% | 1765 | 235 | 1530.0 | 2.2647% | 2.462% | -0.215% | 4.6127% |
航天电子 | 600879 | 8.19 | 2.63% | 2746 | 1259 | 1487.0 | 0.5468% | -0.0020% | -0.164% | -0.3102% |
工业富联 | 601138 | 21.27 | 8.3% | 10151 | 8708 | 1443.0 | 0.0729% | 0.346% | 0.0070% | 0.4459% |
迪生力 | 603335 | 7.06 | 9.97% | 2180 | 760 | 1420.0 | 3.3167% | 1.411% | 0.614% | 4.7877% |
天下秀 | 600556 | 8.08 | 7.45% | 3436 | 2204 | 1232.0 | 0.6815% | -0.074% | -0.169% | 0.2505% |
威龙股份 | 603779 | 11.92 | 9.96% | 1637 | 496 | 1141.0 | 3.429% | 6.708% | 2.425% | 15.724% |
赛力斯 | 601127 | 27.94 | 10.0% | 1475 | 372 | 1103.0 | 0.9428% | 0.132% | -0.0090% | 0.9578% |
三峡能源 | 600905 | 5.38 | -1.28% | 5333 | 4262 | 1071.0 | 0.0789% | 0.36% | -0.066% | 0.1419% |
永鼎股份 | 600105 | 6.39 | 3.23% | 4508 | 3437 | 1071.0 | 0.7756% | 0.869% | -1.114% | -0.6564% |
标签:
6月12日两市机构大单抢筹40股(名单)_全球最资讯
【环球快播报】南山铝业(600219):6月12日技术指标出现看涨信号-“红三兵”
世界今热点:樊振东惹争议!参加低级赛事,球迷质疑国乒偏心,对王楚钦不公平
【报资讯】直磨机怎么换磨头?直磨机用途有哪些?|滚动
苏炳添宣布提前结束2023赛季,全力备战巴黎奥运会
洪都拉斯商界人士对洪中经贸合作充满信心|全球今头条
世界观速讯丨wps页眉页脚距边界怎么设置 页脚距边界怎么设置
“手撕钢”智控生产|全球播资讯
【汽车整车】汽车行业06月周报:政策持续加码汽车消费,重卡复苏值得关注
每日速看!阿圭罗:巴萨在梅西回归方面做的不够,而梅西做了正确的决定
全球时讯:修正清肺抑火片的功效与作用_清肺抑火片的功效与作用
ivms4200电脑客户端_ivms 4200-速看料
天天滚动:重庆啤酒,掉入嘉士伯的高端化陷阱?
河南麦收进入尾声 已收获小麦8402万亩
天天最资讯丨ETF周报 | 做多特斯拉大赚!TSLL拉升21%;小盘股反攻,TNA涨超5%
【天天热闻】6月10日起12306网站试行在线选铺服务
南京邮电大学在职MBA项目的培养方向有哪些?
牵手门带火的裙子已退货2000件 不会是为了拍照才买的吧!|每日观点
银行存款或将迎来4方面“调整”,已经存了的人该咋办?答案来了
诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼称:美联储可能已经成功地在没有搞垮经济的情况下遏制了通货膨胀_每日速看
天天看点:我是大运火炬手|倮伍克的子:成就儿时梦想,举着火炬奔跑就是举着责任与希望
报道:无畏契约东京大师赛6月11日开打,两支中国战队参赛
a4四折页标准尺寸_四折页尺寸多少 快讯
天天最资讯丨卧铺可自选上下铺位置 今日起12306试行在线选铺服务
全球热文:danger歌词fx_danger歌词